- Dernières compétitions
- LA Journée d' ELISA
26 mai 2022
LA Journée d' ELISA
Chêne RondRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FOSSE | BECASSINE | PERAZZI | SANGLIER | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 25 | 24 | 24 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
2 | GENDREAU Alain | Club France | 25 | 25 | 24 | 23 | 24.25 | 97 | 97 | |
3 | VAZQUEZ Ludovic | Club France | 24 | 23 | 24 | 24 | 23.75 | 95 | 95 | |
4 | CARON Arthur | Cadet / junior | 24 | 23 | 23 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
5 | MERCIER Emeric | Série 1 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23.5 | 94 | 94 | |
6 | TUFFERY Stephane | Club France | 24 | 24 | 23 | 23 | 23.5 | 94 | 94 | |
7 | GIRARD Alain | Série 1 | 25 | 25 | 22 | 22 | 23.5 | 94 | 94 | |
8 | MENGAL Jean-françois | Vétéran | 25 | 21 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
9 | CACHAT Guillaume | Club France | 23 | 25 | 24 | 21 | 23.25 | 93 | 93 | |
10 | BOURGOGNE Jordy | Club France | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
11 | BARDOU David | Club France | 23 | 21 | 23 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
12 | DEHEC Alexandre | Série 1 | 24 | 20 | 24 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
13 | CELLIER Thierry | Vétéran | 24 | 22 | 23 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
14 | ANOTO Didier | Série 1 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
15 | CONDETTE Samuel | Série 1 | 25 | 22 | 23 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
16 | PERIER Gregory | Série 1 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
17 | BUISSON Dylan | Série 2 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
18 | FAVA Laurent | Club France | 22 | 22 | 23 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
19 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 25 | 19 | 23 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
20 | DUBOIS Mathieu | Série 2 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22.25 | 89 | 89 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120