- Dernières compétitions
- Concours d'été
31 juillet 2021
Concours d'été
Chêne RondRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | Ligne 1 | Ligne 2 | Ligne 3 | Ligne 4 | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROUSSIER Pauline | Série 4 /Dame | 23 | 22 | 22 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
2 | CACHAT Guillaume | Club France | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
3 | TRANCHANT Nicolas | Série 2 | 21 | 24 | 21 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
4 | DOUBLET Ludovic | Série 1 | 23 | 21 | 24 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
5 | BOURGOGNE Jordy | Série 1 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
6 | LALLEMENT Denis | S.VET / MASTER | 22 | 20 | 24 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
7 | DEHEC Alexandre | Série 1 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
8 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 23 | 22 | 23 | 19 | 21.75 | 87 | 87 | |
9 | DUCLOS Philippe | Vétéran | 22 | 22 | 22 | 19 | 21.25 | 85 | 85 | |
10 | PRADOT Laurent | Série 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 84 | |
11 | PERIER Gregory | Série 1 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 84 | 84 | |
12 | FRIGO Sebastien | Série 1 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 84 | 84 | |
13 | FRERE Mickael | Série 1 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
14 | CASADEI Vincent | Série 1 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20.5 | 82 | 82 | |
15 | BILLON Patrick | Vétéran | 21 | 19 | 21 | 20 | 20.25 | 81 | 81 | |
16 | ANOTO Didier | Série 1 | 19 | 22 | 23 | 17 | 20.25 | 81 | 81 | |
17 | BESSIN Lyonel | S.VET / MASTER | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 80 | 80 | |
18 | GOUSSIN Guy | S.VET / MASTER | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 80 | 80 | |
19 | PARCINEAU Flavien | Série 3 | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 | 80 | 80 | |
20 | LALLEMENT Frederic | Série 1 | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 80 | 80 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-70